✧ ባህሪ
1. የዋናው ቶንግ የፊት ሁለት መንጋጋ ሰሌዳዎች በማወዛወዝ መዋቅር ውስጥ ሲሆኑ የኋላ መንጋጋ ሳህን ደግሞ ሮለር-ላይንግ መዋቅር ነው።
መገጣጠሚያው እና መፈታቱ በጣም ምቹ ነው። እጅግ በጣም ጥሩው የታንጀንት-ዲያሜትር ጥምርታ ዲዛይን አስተማማኝ መቆንጠጫ እና በቀላሉ ወደ ኋላ መመለስን ያረጋግጣል። የኋላ መቆንጠጫ በሃይድሮሊክ ሲሊንደር የሚገፋ ባለ ሶስት መንጋጋ-ፕሌት መዋቅር ነው። መዋቅሩ ቀላል እና መቆንጠጫው አስተማማኝ ነው፤
2. ለትልቅ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ክልል አራት-ጊር ሽክርክሪት ተቀባይነት አለው። እና ደረጃ የተሰጠው ጉልበት ትልቅ ነው፤
3. የፍሬን ሁነታ ከብሬኪንግ ስቴፕል ጋር አለው። የፍሬን ጉልበት ትልቅ ነው። አሠራሩ ቀላል ነው። ለጥገና እና ለመተካት ምቹ ነው፤
4. ክፍት የሆነ ትልቅ ማርሽ የሚደግፍ መዋቅር ሲኖር፣ የክፍት ትልቅ ማርሽ ጥንካሬ እና ጥንካሬ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፤
5. ቅርፊቱ ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው የብረት ሳህን የተሰራ ነው። አጠቃላይ ጥንካሬው ጥሩ ነው። የተለያዩ የመንጋጋ ሰሌዳዎች በጥሩ ቀረጻ እና በፎርጂንግ ሂደት የተሰሩ ናቸው። ውብ መልክ እና ከፍተኛ ጥንካሬ አለው፤
6. የሃይድሮሊክ የማሽከርከር አመልካች ቀርቧል። የማዞሪያ መሳሪያው የመጫኛ በይነገጽ ለኮምፒዩተር አስተዳደር ቀርቧል።
| ሞዴል | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| የማስተር ቶንግ ክልል | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8"-5 1/2" | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| የመጠባበቂያ ቶን ክልል | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| ዝቅተኛ የማሽከርከር ደረጃ ያለው ማርሽ | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 ጫማ-ፓውንድ | 25000 ጫማ/ፓውንድ | 27000 ጫማ/ፓውንድ | 31000 ጫማ/ፓውንድ | 75000 ጫማ/ፓውንድ | |
| ዝቅተኛ የማርሽ ደረጃ የተሰጠው ፍጥነት | 6.5 ሩብል | 8 ሩብል | 6.5 ሩብል | 8.4 የሩፒኤም | 3 አርፒኤም |
| የተገመገመ የኦፕሬሽን ግፊት | 14Mpa | 14 MPa | 14 MPa | 14 MPa | 17.2 MPa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| ደረጃ የተሰጠው ፍሰት | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 ጂፒኤም | 40 ጂፒኤም | 40 ጂፒኤም | 40 ጂፒኤም | 50 ጂፒኤም | |
| ማስተር ቶንግ ልኬት፡ L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| የተጣመረ የቶንግ ልኬት፡ L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508 × 1082 × 1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| ማስተር ቶንግ ክብደት | 800 ኪ.ግ. | 550 ኪ.ግ. | 800 ኪ.ግ. | 650 ኪ.ግ. | 1500 ኪ.ግ. |
| 1760 ፓውንድ | 1210 ፓውንድ | 1760 ፓውንድ | 1433 ፓውንድ | 3300 ፓውንድ | |
| የተጣመረ የቶን ክብደት | 1220 ኪ.ግ. | 825 ኪ.ግ. | 1220 ኪ.ግ. | 1250 ኪ.ግ. | 2150 ኪ.ግ. |
| 2680ሎብስ | 1820 ፓውንድ | 2680 ፓውንድ | 2750 ፓውንድ | 4730 ፓውንድ |





